序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 李心童 | 16 | 朱金琪 | 31 | 陈 羽 | 46 | 邹心怡 | 61 | 黄 潇 | 76 | 贺斯佳 |
2 | 江林玲 | 17 | 李语轩 | 32 | 李佳璐 | 47 | 王心冉 | 62 | 裴育莹 | 77 | 文堇湲 |
3 | 谢雨邑 | 18 | 王荟淋 | 33 | 刘嘉宁 | 48 | 龙思宇 | 63 | 李 静 | 78 | 黄晓艺 |
4 | 王 洁 | 19 | 蔡靖怡 | 34 | 邓 悦 | 49 | 宋维俣 | 64 | 刘映雪 | 79 | 易烨琳 |
5 | 张子祺 | 20 | 曾 媛 | 35 | 王振宇 | 50 | 朱静瑶 | 65 | 莫婧雯 | 80 | 谭 珺 |
6 | 张 钰 | 21 | 陈薪羽 | 36 | 陈一鸣 | 51 | 范雨欣 | 66 | 杨思懿 | 81 | 郑 悦 |
7 | 苏雨杨 | 22 | 陈贝赳 | 37 | 廖夏羿 | 52 | 黎宇皓 | 67 | 周彤彤 | 82 | 赵莹莹 |
8 | 刘 媛 | 23 | 王桢鑫 | 38 | 梁予馨 | 53 | 吴倩仪 | 68 | 李 熙 | 83 | 梅佳奕 |
9 | 周琼琳 | 24 | 韩诗韵 | 39 | 童梦洋 | 54 | 杨希涵 | 69 | 王雨祺 | 84 | 颜 萍 |
10 | 李暑菡 | 25 | 王 迪 | 40 | 高欣蕊 | 55 | 单斌瑶 | 70 | 李思琦 | 85 | 王普聪 |
11 | 唐 琳 | 26 | 高天睿 | 41 | 邓妤勤 | 56 | 蒋思睿 | 71 | 李楚雯 | 86 | 朱 未 |
12 | 张星语 | 27 | 王一淇 | 42 | 向雨菲 | 57 | 龙怡超 | 72 | 钟艳语 | 87 | 吴 婷 |
13 | 张佳利 | 28 | 樊 鹏 | 43 | 唐沛宁 | 58 | 朱诗琪 | 73 | 杨子垚 | 88 | 陆 杨 |
14 | 郭心怡 | 29 | 廖竹萱 | 44 | 陈彤彤 | 59 | 费佳铭 | 74 | 熊素娟 | ||
15 | 彭涵哲 | 30 | 陆佳密 | 45 | 陈 瑶 | 60 | 马宇凡 | 75 | 黄祖祎 |

MBA
MPAcc
MF
ACCA