| 2025届 | ||
| 农林经济管理系 | 会计系 | 市场营销系 |
| 人力资源管理系 | 国际商务系 | 经济系 |
| 国际经济与贸易系 | 金融学系 | 物流管理系 |
| 物流工程系 | 供应链管理系 | 保险系 |
| ACCA | CFA | |
| 农业管理(硕士) | 农村发展(硕士) | 工程管理(硕士) |
| 管理科学与工程(硕士) | 会计系(硕士) | 应用经济学(硕士) |
| 工商管理(硕士) | ||
| 2024届 | ||
| 农林经济管理系 | 会计系 | 市场营销系 |
| 人力资源管理系 | 国际商务系 | 经济系 |
| 国际经济与贸易系 | 金融学系 | 物流管理系 |
| 物流工程系 | 交通运输系 | 保险系 |
| ACCA | CFA | |
| 会计系(硕士) | ||
| 2023届 | ||
| 农林经济管理系 | 会计系 | 市场营销系 |
| 人力资源管理系 | 国际商务系 | 经济系 |
| 国际经济与贸易系 | 金融学系 | 物流管理系 |
| 物流工程系 | 交通运输系 | 保险系 |
| ACCA | CFA | |
| 会计系(硕士) | 农业管理系(硕士) | |
| 2022届 | ||
| 农林经济管理系 | 会计系 | 市场营销系 |
| 人力资源管理系 | 国际商务系 | 经济系 |
| 国际经济与贸易系 | 金融学系 | 物流管理系 |
| 物流工程系 | 交通运输系 | 保险系 |
| ACCA | CFA | |
| 2021届 | ||
| 农林经济管理系 | 会计系 | 市场营销系 |
| 人力资源管理系 | 国际商务系 | 经济系 |
| 国际经济与贸易系 | 金融学系 | 物流管理系 |
| 物流工程系 | 交通运输系 | 保险系 |
| ACCA | CFA | |
| 2020届 | ||
| 农林经济管理系 | 会计系 | 市场营销系 |
| 人力资源管理系 | 国际商务系 | 经济系 |
| 国际经济与贸易系 | 金融学系 | 物流管理系 |
| 物流工程系 | 交通运输系 | 保险系 |
| ACCA | CFA | |
| 2019届 | ||
| 农林经济管理系 | 会计系 | 市场营销系 |
| 人力资源管理系 | 国际商务系 | 经济系 |
| 国际经济与贸易系 | 金融学系 | 物流管理系 |
| 物流工程系 | 交通运输系 | 保险系 |
| ACCA | CFA | |
| 2018届 | ||
| 农林经济管理系 | 会计系 | 市场营销系 |
| 人力资源管理系 | 国际商务系 | 经济系 |
| 国际经济与贸易系 | 金融学系 | 物流管理系 |
| 物流工程系 | 交通运输系 | 保险系 |
| ACCA | CFA | |

MBA
MPAcc
ACCA