序号 | 姓名 | 就业单位 | 序号 | 姓名 | 就业单位 | 序号 | 姓名 | 就业单位 |
1 | 刘 媛 | 中央军委审计署 | 55 | 尚 雨 | 淮河能源控股集团 | 109 | 谢晓云 | 德勤会计师事务所 |
2 | 李心童 | 广州市纪委监委 | 56 | 林纪昕 | 长江财产保险股份公司 | 110 | 张思闽 | 德勤华永会计师事务所 |
3 | 欧阳璇霜 | 湖南省税务局 | 57 | 廖夏弈 | 湖南百舸水利建设公司 | 111 | 唐 琳 | 瑞华会计师事务所 |
4 | 谢欣含 | 河北省税务局 | 58 | 王惟正 | 中电神头发电有限公司 | 112 | 石 燕 | 中审华会计师事务所 |
5 | 李佳璐 | 长沙市雨花区税务局 | 59 | 彭佩然 | 湖南省电力有限公司 | 113 | 杨 丛 | 中审华会计师事务所 |
6 | 何帅男 | 娄底市税务局 | 60 | 邓 悦 | 湖南省电力有限公司 | 114 | 黄璐瑶 | 天健会计师事务所 |
7 | 张茂基 | 广州市疾控中心 | 61 | 彭骊安 | 湖南省电力邵阳分公司 | 115 | 顾梦琦 | 天健会计师事务所 |
8 | 冯子涵 | 上海市长宁区房管局 | 62 | 王冯源 | 人民银行石家庄支行 | 116 | 陆佳密 | 天健会计师事务所 |
9 | 唐 莹 | 武岗市财政局 | 63 | 刘燕华 | 人民银行遵义市分行 | 117 | 李楚雯 | 天健会计师事务所 |
10 | 古 聪 | 长沙雨花区管委会 | 64 | 张 曦 | 中国银行河南省分行 | 118 | 黄晓艺 | 天健会计师事务所 |
11 | 郭梓琦 | 益阳市公安局 | 65 | 李思雨 | 中国银行长沙分行 | 119 | 颜 萍 | 天健会计师事务所 |
12 | 谭裴可 | 衡阳市雁峰区委 | 66 | 李暑菡 | 中国银行绍兴分行 | 120 | 高 康 | 天职国际会计师事务所 |
13 | 庞嘉璐 | 固阳县纪委监委 | 67 | 何思琦 | 工商银行云南省分行 | 121 | 郑瑶鑫 | 天职国际会计师事务所 |
14 | 张 源 | 黄梅县人民法院 | 68 | 陈林坤 | 工商银行湖南省分行 | 122 | 董 婷 | 天职国际会计师事务所 |
15 | 唐 勇 | 会同县税务局 | 69 | 王浩翔 | 工商银行福建省分行 | 123 | 唐静婧 | 天职国际会计师事务所 |
16 | 龙思宇 | 安乡县纪委监委 | 70 | 刘 琦 | 工商银行湖南省分行 | 124 | 黎宇皓 | 天职国际会计师事务所 |
17 | 边竟男 | 凌海市市场监督局 | 71 | 曾 真 | 工商银行湖南省分行 | 125 | 杨思懿 | 天职国际会计师事务所 |
18 | 赵孜彦 | 桑植县税务局 | 72 | 潘一唯 | 工商银行湖南省分行 | 126 | 李思琦 | 天职国际会计师事务所 |
19 | 王 越 | 平昌县税务局 | 73 | 王思琪 | 建设银行湖南省分行 | 127 | 程 旺 | 天职国际会计师事务所 |
20 | 叶奕依 | 临湘市税务局 | 74 | 严 萌 | 农业银行湖南省分行 | 128 | 唐 伟 | 天职国际会计师事务所 |
21 | 陈思为 | 桃源县财政局 | 75 | 秦春沅 | 农业银行南通分行 | 129 | 李 影 | 天职国际会计师事务所 |
22 | 张玉麟 | 分宜县财政局 | 76 | 吴宇琳 | 建设银行贵州省分行 | 130 | 李璟瑶 | 致同会计师事务所 |
23 | 张城睿 | 淑浦县委组织部 | 77 | 黎宇茜 | 建设银行广东省分行 | 131 | 吴欣芮 | 致同会计师事务所 |
24 | 李 静 | 张家界永定区财政局 | 78 | 胡 萌 | 交通银行株洲分行 | 132 | 李欣原 | 致同会计师事务所 |
25 | 杨 硕 | 安乡县财政局 | 79 | 肖河川 | 交通银行深圳分行 | 133 | 韩艺田 | 致同会计师事务所 |
26 | 郭 清 | 永州市城市发展集团 | 80 | 郑梓冷 | 中信银行深圳分行 | 134 | 吴心恬 | 致同会计师事务所 |
27 | 谭雪竹 | 攀枝花市国家森林公园 | 81 | 杨凯云 | 中信银行北京分行 | 135 | 黄楚妮 | 信永中和会计师事务所 |
28 | 王振宇 | 蜀道投资集团有限公司 | 82 | 樊一萱 | 湖南银行株洲分行 | 136 | 李姮蓉 | 中汇会计师事务所 |
29 | 江林玲 | 福州电信股份有限公司 | 83 | 管 元 | 泉州银行 | 137 | 孙雨萱 | 大华会计师事务所 |
30 | 何储杏 | 广州市政工程检测公司 | 84 | 陶 雅 | 长沙银行 | 138 | 李妍欣 | 大信会计师事务所 |
31 | 陈泓舟 | 中交桥隧工程有限公司 | 85 | 郭谢添 | 长沙银行 | 139 | 贾 亮 | 人保财险中山市分公司 |
32 | 李欣齐 | 广东电网有限责任公司 | 86 | 易泊芳 | 怀化市农业发展银行 | 140 | 房子佳 | 英氏控股集团公司 |
33 | 李志浩 | 中建一局集团公司 | 87 | 龙思如 | 怀化市农业发展银行 | 141 | 王浩彬 | 创维集团有限公司 |
34 | 申怡芳 | 中国电建股份公司 | 88 | 吴思锐 | 农业银行常德分行 | 142 | 曾 优 | 蓝思科技股份有限公司 |
35 | 潘用权 | 千金药业股份公司 | 89 | 温惜凡 | 醴陵市农村商业银行 | 143 | 张春玲 | 国家电力投资集团 |
36 | 宋垠坤 | 中铁电气物资公司 | 90 | 陆 松 | 长沙市农村商业银行 | 144 | 吕 舜 | 成都新希望金融科技 |
37 | 廖江林 | 湖南财信金融控股集团 | 91 | 邹心怡 | 邮政银行益阳市分行 | 145 | 陆欣岚 | 可孚医疗科技股份公司 |
38 | 张子琪 | 湖南财信金融控股集团 | 92 | 李 茹 | 招商银行合肥分行 | 146 | 周佳慧 | 欧派家居集团有限公司 |
39 | 罗蓓宁 | 湖南省储备粮管理集团 | 93 | 李 悦 | 招商银行广州分行 | 147 | 刘冰清 | 上海豫园旅游股份公司 |
40 | 刘卓航 | 中铁四局集团有限公司 | 94 | 黄 潇 | 招商银行深圳分行 | 148 | 单斌瑶 | 广东安索建设工程公司 |
41 | 夏恺浓 | 中铁五局集团有限公司 | 95 | 刘 元 | 招商银行上海分行 | 149 | 唐 訸 | 宁德时代新能源公司 |
42 | 马宇凡 | 中铁五局集团有限公司 | 96 | 谢平洋 | 招商银行长沙分行 | 150 | 张紫薇 | 诺亚财富股份公司 |
43 | 鲍英杰 | 中国水利水电第八工程局 | 97 | 朱静瑶 | 招商银行长沙分行 | 151 | 叶 骞 | 国海证券股份公司 |
44 | 罗义威 | 中国水利水电第八工程局 | 98 | 陈贝赳 | 普华永道会计师事务所 | 152 | 将红雯 | 广东领益智造股份公司 |
45 | 李 想 | 中国水利水电第十工程局 | 99 | 谢雨邑 | 普华永道会计师事务所 | 153 | 于天乐 | 广东擎洲光电科技公司 |
46 | 谢 菡 | 中国水利水电第八工程局 | 100 | 张佳利 | 普华永道会计师事务所 | 154 | 邓凌然 | 广汽新能源汽车公司 |
47 | 廖 颖 | 中国水利水电第一工程局 | 101 | 廖竹萱 | 安永会计师事务所 | 155 | 邓妤勤 | 东莞新奥燃气有限公司 |
48 | 李 萌 | 中国水利水电第八工程局 | 102 | 唐沛宁 | 安永华明会计师事务所 | 156 | 屈妙言 | 资环链金股份公司 |
49 | 曾 媛 | 中联重科股份有限公司 | 103 | 胡瑜洁 | 毕马威企业咨询公司 | 157 | 郭 清 | 永州市城发集团公司 |
50 | 王桢鑫 | 华为技术有限公司 | 104 | 聂 薇 | 毕马威会计师事务所 | 158 | 宋 倩 | 金蝶国际软件集团公司 |
51 | 蔡靖怡 | 中核汇能新能源公司 | 105 | 张 钰 | 立信会计师事务所 | 159 | 雷力源 | 立白集团 |
52 | 马 泽 | 华电新能源集团公司 | 106 | 李雨子 | 立信会计师事务所 | 160 | 张惟楚 | 东莞奥海科技股份公司 |
53 | 左 倩 | 湖南华菱钢铁有限公司 | 107 | 陈柯琪 | 立信会计师事务所 | 161 | 唐思琪 | 浙江华友钴业股份公司 |
54 | 柴瑞恒 | 浙江交工路桥建设公司 | 108 | 陈薪羽 | 德勤会计师事务所 | 162 | 曾思颖 | 万兴科技集团股份公司 |

MBA
MPAcc
MF
ACCA